|
Дата |
р. Тобол, уровень воды, см |
р. Исеть, уровень воды, см |
| 01.04.2025 | 371 ( + 11 ) | |
| 02.04.2025 | 391 ( + 20 ) | |
| 03.04.2025 | 419 ( + 28 ) | |
| 04.04.2025 | 454 ( + 35 ) | |
| 05.04.2025 | 467 ( + 13 ) | |
| 06.04.2025 | 469 ( + 2 ) | |
| 07.04.2025 | 471 ( + 2 ) | 384 ( + 4 ) |
| 08.04.2025 | 469 ( — 2 ) | 394 ( + 10 ) |
| 09.04.2025 | 466 ( — 3 ) | 402 ( + 8 ) |
| 10.04.2025 | 464 ( — 2 ) | 410 ( + 8 ) |
| 11.04.2025 | 462 ( — 2 ) | 416 ( + 6 ) |
| 12.04.2025 | 464 ( + 2 ) | 420 ( + 4 ) |
| 13.04.2025 | 466 ( + 2 ) | 424 ( + 4 ) |
| 14.04.2025 | 468 ( + 2 ) | 424 ( 0 ) |
| 15.04.2025 | 471 ( + 3 ) | 424 ( 0 ) |
| 16.04.2025 | 475 ( + 4 ) | 425 ( + 1 ) |
| 17.04.2025 | 479 ( + 4 ) | 424 ( — 1 ) |
| 18.04.2025 | 483 ( + 4 ) | 421 ( — 3 ) |
| 19.04.2025 | 487 ( + 4 ) | 420 ( — 1 ) |
| 20.04.2025 | 491 ( + 4 ) | 415 ( — 5 ) |
| 21.04.2025 | 495 ( + 4 ) | 410 ( — 5 ) |
| 22.04.2025 | 500 ( + 5 ) | 404 ( — 6 ) |




